DOLAR 34,2415 -0.08%
EURO 37,3221 0.22%
ALTIN 3.057,47-0,43
BITCOIN 0%
Konya
14°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.960 s Değişim: -0.52% -46,57 Adet:   1.019 Mio.Lot Hacim:   30.976 Mio.TL
EN YÜKSEK 9052
EN DÜŞÜK 8,945
Açılış: 9.005 Dünkü Kapanış: 9.007

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 40,50 2,95 14:10:22
  • AEFES 191,60 -0,78 14:10:00
  • AGHOL 288,50 0,35 14:07:12
  • AGROT 14,48 -1,16 14:10:26
  • AKBNK 51,05 0,10 14:10:09
  • AKFGY 1,92 -1,03 14:10:06
  • AKFYE 17,48 -1,74 14:10:02
  • AKSA 8,18 -0,85 14:10:25
  • AKSEN 33,72 -1,75 14:10:21
  • ALARK 87,85 -1,73 14:10:24
  • ALFAS 53,20 -0,65 14:10:19
  • ALTNY 96,30 2,28 14:10:16
  • ANSGR 85,45 0,53 14:10:12
  • ARCLK 131,10 -0,30 14:10:10
  • ARDYZ 32,72 1,49 14:10:25
  • ASELS 62,15 1,06 14:10:25
  • ASTOR 77,95 -1,58 14:10:26
  • BERA 13,09 0,69 14:09:31
  • BIMAS 478,00 -1,75 14:10:20
  • BINHO 315,75 -1,10 14:10:12
  • BJKAS 4,79 0,42 14:10:27
  • BRSAN 489,00 0,77 14:10:25
  • BRYAT 1.980,00 0,87 14:08:26
  • BTCIM 156,50 -0,19 14:08:29
  • CANTE 1,46 0,00 14:10:26
  • CCOLA 50,70 0,80 14:10:22
  • CIMSA 34,62 0,00 14:10:24
  • CLEBI 1.805,00 1,80 14:10:25
  • CWENE 183,20 -2,45 14:10:20
  • DOAS 211,50 -1,03 14:10:21
  • DOHOL 13,08 -0,38 14:10:06
  • ECILC 39,72 1,90 14:10:23
  • EGEEN 10.865,00 -1,23 14:09:53
  • EKGYO 10,13 -1,27 14:10:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 234,50 0,13 14:09:18
  • ENJSA 55,85 -2,02 14:10:20
  • ENKAI 47,78 -0,91 14:10:13
  • EREGL 48,06 0,46 14:10:26
  • EUPWR 33,28 -2,46 14:10:27
  • FENER 98,85 -0,15 14:10:11
  • FROTO 980,00 -0,20 14:10:25
  • GARAN 109,30 0,74 14:10:19
  • GESAN 43,08 -0,51 14:10:27
  • GOLTS 416,00 5,72 14:10:18
  • GUBRF 199,40 1,37 14:10:22
  • HALKB 14,68 -0,94 14:10:01
  • HEKTS 3,60 -1,37 14:10:27
  • ISCTR 12,01 -0,33 14:10:26
  • ISMEN 32,16 -2,01 14:10:05
  • KARSN 15,32 1,26 14:10:26
  • KCAER 37,60 0,05 14:10:25
  • KCHOL 172,10 -0,52 14:10:27
  • KLSER 35,26 0,40 14:09:35
  • KONTR 43,88 -1,39 14:10:26
  • KONYA 6.845,00 -0,44 14:09:06
  • KOZAA 61,45 0,41 14:10:08
  • KOZAL 20,64 -0,86 14:10:15
  • KRDMD 25,10 0,64 14:10:25
  • KTLEV 54,10 3,54 14:10:20
  • LMKDC 23,60 -2,32 14:10:27
  • MAVI 76,60 -0,84 14:10:20
  • MGROS 412,50 -0,84 14:10:12
  • MIATK 41,00 -0,63 14:10:20
  • MPARK 339,00 -0,44 14:07:46
  • OBAMS 37,24 1,09 14:10:17
  • ODAS 5,92 1,37 14:10:26
  • OTKAR 417,50 -1,88 14:10:08
  • OYAKC 58,15 -0,43 14:10:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 73,50 -0,54 14:10:26
  • PEKGY 4,24 0,47 14:10:17
  • PETKM 18,88 -0,16 14:10:26
  • PGSUS 236,60 0,25 14:10:27
  • REEDR 22,10 -0,81 14:10:26
  • RGYAS 104,40 0,38 14:10:24
  • SAHOL 84,55 -1,28 14:10:21
  • SASA 3,89 -1,77 14:10:25
  • SISE 39,68 -1,39 14:10:25
  • SKBNK 4,12 -0,48 14:10:00
  • SMRTG 38,22 -1,34 14:10:21
  • SOKM 39,66 -0,55 14:10:20
  • TABGD 135,00 -1,46 14:10:22
  • TAVHL 226,10 -1,14 14:10:25
  • TCELL 86,55 -1,42 14:10:26
  • THYAO 275,75 -0,63 14:10:26
  • TKFEN 75,70 2,30 14:10:20
  • TMSN 121,20 3,41 14:10:26
  • TOASO 192,90 -1,73 14:10:10
  • TSKB 11,91 -1,49 14:10:06
  • TTKOM 47,30 -0,67 14:10:09
  • TTRAK 725,00 1,12 14:10:25
  • TUKAS 6,62 0,46 14:10:21
  • TUPRS 146,70 -1,01 14:10:27
  • TURSG 12,84 -0,31 14:10:26
  • ULKER 126,20 1,20 14:10:21
  • VAKBN 20,70 -0,77 14:10:25
  • VESBE 16,93 -2,59 14:10:21
  • VESTL 57,80 -1,70 14:10:20
  • YEOTK 191,70 3,06 14:10:20
  • YKBNK 24,92 -0,40 14:10:21
  • ZOREN 4,19 -0,95 14:09:54

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort -