DOLAR 41,7347 0,23%
EURO 48,4873 0,43%
ALTIN 5.619,60-2,31
BITCOIN 0%
Konya
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.788 s Değişim: 0.29% 31,25 Adet:   3.031 Mio.Lot Hacim:   56.017 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,751
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,92 0,23 13:35:57
  • A1YEN 28,72 -0,07 13:35:19
  • ACSEL 106,80 1,71 13:34:17
  • ADEL 30,08 0,27 13:35:32
  • ADESE 15,82 1,67 13:35:57
  • ADGYO 48,98 1,41 13:35:02
  • AEFES 13,81 -1,00 13:35:46
  • AFYON 12,75 0,55 13:35:49
  • AGESA 189,80 0,48 13:32:34
  • AGHOL 25,36 -0,39 13:35:47
  • AGROT 7,38 0,00 13:35:19
  • AGYO 7,66 1,59 13:35:18
  • AHGAZ 28,32 -0,49 13:35:04
  • AHSGY 41,00 0,00 13:35:06
  • AKBNK 58,20 0,17 13:35:37
  • AKCNS 138,50 2,67 13:35:16
  • AKENR 10,58 1,05 13:35:14
  • AKFGY 2,56 0,79 13:35:03
  • AKFIS 22,04 0,46 13:35:32
  • AKFYE 16,75 0,12 13:35:55
  • AKGRT 6,26 0,48 13:35:26
  • AKMGY 230,50 1,32 13:34:45
  • AKSA 12,07 0,84 13:34:51
  • AKSEN 41,24 5,74 13:35:41
  • AKSGY 7,58 -0,26 13:33:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,04 -0,06 11:11:11
  • AKYHO 3,28 0,61 13:34:28
  • ALARK 78,80 0,38 13:35:45
  • ALBRK 7,80 0,91 13:32:47
  • ALCAR 926,00 0,82 13:35:03
  • ALCTL 118,70 0,42 13:34:49
  • ALFAS 44,18 -2,13 13:35:56
  • ALGYO 20,68 0,98 13:33:50
  • ALKA 11,30 0,27 13:35:48
  • ALKIM 20,56 0,19 13:35:37
  • ALKLC 94,75 -2,42 13:35:54
  • ALTNY 72,05 -0,62 13:35:04
  • ALVES 29,02 0,07 13:35:46
  • ANELE 15,74 1,09 13:34:42
  • ANGEN 12,43 -1,35 13:35:22
  • ANHYT 89,70 0,62 13:34:50
  • ANSGR 21,10 -0,47 13:35:27
  • APBDL 27,91 0,00 13:35:50
  • APLIB 39,25 -0,30 13:35:54
  • APMDL 21,06 0,38 13:34:34
  • APX30 29,29 0,00 13:35:50
  • ARASE 53,20 0,95 13:35:52
  • ARCLK 116,40 0,17 13:34:40
  • ARDYZ 26,20 -0,15 13:35:19
  • ARENA 30,88 1,65 13:35:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,02 0,18 13:34:58
  • ARSAN 2,75 1,10 13:34:45
  • ARTMS 41,22 -3,42 13:35:35
  • ARZUM 3,20 2,56 13:33:09
  • ASELS 218,00 1,11 13:35:51
  • ASGYO 11,58 -0,17 13:35:15
  • ASTOR 92,90 1,03 13:35:57
  • ASUZU 56,65 0,35 13:35:30
  • ATAGY 14,25 0,85 11:08:40
  • ATAKP 55,35 8,21 13:35:54
  • ATATP 139,30 -2,93 13:35:16
  • ATEKS 71,50 -7,14 18:10:01
  • ATLAS 6,60 5,10 13:34:22
  • ATSYH 63,15 5,25 18:10:01
  • AVGYO 18,78 4,86 13:35:50
  • AVHOL 44,00 0,32 13:35:51
  • AVOD 4,41 -2,00 13:35:04
  • AVPGY 61,05 1,08 13:35:35
  • AVTUR 15,02 -2,91 13:35:01
  • AYCES 427,75 1,30 11:12:18
  • AYDEM 18,16 0,50 13:35:19
  • AYEN 26,48 0,84 13:35:41
  • AYES 14,00 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 184,60 0,00 13:35:10
  • AZTEK 48,78 -1,01 13:35:17

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -