DOLAR 34,7557 0.02%
EURO 36,5561 -0.04%
ALTIN 2.952,300,08
BITCOIN 0%
Konya

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.827 s Değişim: 1.51% 146,12 Adet:   4.414 Mio.Lot Hacim:   108.874 Mio.TL
EN YÜKSEK 9886
EN DÜŞÜK 9,661
Açılış: 9.713 Dünkü Kapanış: 9.681

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ADEL 34,80 -0,23 18:10:00
  • AEFES 205,20 0,69 18:09:48
  • AGHOL 333,00 3,66 18:10:00
  • AGROT 13,99 0,29 18:10:00
  • AKBNK 63,40 3,93 18:10:00
  • AKFGY 2,28 1,33 18:10:00
  • AKFYE 18,48 -0,11 18:10:00
  • AKSA 10,62 7,38 18:10:00
  • AKSEN 36,26 1,06 18:10:00
  • ALARK 98,50 2,44 18:10:00
  • ALFAS 50,30 0,40 18:10:00
  • ALTNY 89,95 -0,94 18:10:00
  • ANSGR 92,60 0,82 18:09:28
  • ARCLK 142,80 -0,14 18:10:00
  • ARDYZ 37,06 -0,70 18:10:00
  • ASELS 70,20 0,00 18:09:54
  • ASTOR 94,60 1,07 18:10:00
  • BERA 15,88 -0,81 18:10:00
  • BIMAS 502,00 3,03 18:10:00
  • BINHO 301,00 0,92 18:10:00
  • BJKAS 4,62 1,32 18:10:00
  • BRSAN 457,25 1,05 18:10:00
  • BRYAT 2.225,00 -1,16 18:10:00
  • BTCIM 145,90 -0,41 18:10:00
  • CANTE 1,57 0,64 18:10:00
  • CCOLA 54,15 -0,09 18:10:00
  • CIMSA 40,02 -1,62 18:09:56
  • CLEBI 2.086,00 0,14 18:10:00
  • CWENE 211,40 2,03 18:10:00
  • DOAS 222,70 -0,58 18:10:00
  • DOHOL 14,27 0,42 18:10:00
  • ECILC 48,38 1,13 18:10:00
  • EGEEN 10.575,00 -0,05 18:09:48
  • EKGYO 13,61 9,94 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 270,50 -0,64 18:10:00
  • ENJSA 62,45 -0,32 18:10:00
  • ENKAI 53,45 1,62 18:10:00
  • EREGL 26,00 -0,15 18:10:00
  • EUPWR 35,38 -0,90 18:10:00
  • FENER 108,10 -3,91 18:10:00
  • FROTO 994,50 1,90 18:09:23
  • GARAN 124,70 3,23 18:10:00
  • GESAN 45,72 -0,22 18:10:00
  • GOLTS 490,00 2,40 18:10:00
  • GUBRF 254,50 0,79 18:09:57
  • HALKB 16,51 0,79 18:10:00
  • HEKTS 4,12 1,48 18:10:00
  • ISCTR 13,87 1,54 18:10:00
  • ISMEN 41,78 1,26 18:10:00
  • KARSN 13,01 -0,46 18:10:00
  • KCAER 14,40 1,05 18:10:00
  • KCHOL 194,70 0,10 18:09:52
  • KLSER 34,68 1,11 18:10:00
  • KONTR 45,72 -1,42 18:10:00
  • KONYA 7.060,00 -0,42 18:10:00
  • KOZAA 70,20 -0,43 18:10:00
  • KOZAL 23,60 2,97 18:10:00
  • KRDMD 27,70 0,51 18:09:23
  • KTLEV 60,15 -0,74 18:10:00
  • LMKDC 26,54 0,53 18:10:00
  • MAVI 83,50 -0,48 18:10:00
  • MGROS 495,50 1,90 18:10:00
  • MIATK 43,62 -0,41 18:10:00
  • MPARK 392,00 -3,92 18:10:00
  • OBAMS 44,74 3,61 18:09:03
  • ODAS 6,28 1,78 18:08:37
  • OTKAR 487,50 3,28 18:10:00
  • OYAKC 73,45 0,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAPIL 15,81 9,94 18:10:01
  • PEKGY 5,33 9,90 18:10:00
  • PETKM 18,84 0,11 18:10:00
  • PGSUS 220,40 0,69 18:09:57
  • REEDR 14,78 -0,34 18:10:01
  • RGYAS 124,00 2,06 18:10:01
  • SAHOL 93,40 3,78 18:10:01
  • SASA 4,24 4,69 18:09:59
  • SISE 41,10 -0,29 18:10:01
  • SKBNK 4,60 0,44 18:10:01
  • SMRTG 39,36 0,31 18:10:01
  • SOKM 41,30 -0,53 18:09:41
  • TABGD 146,30 0,83 18:10:01
  • TAVHL 277,00 1,74 18:09:52
  • TCELL 93,90 2,23 18:10:01
  • THYAO 287,00 0,53 18:09:59
  • TKFEN 81,65 -1,39 18:10:01
  • TMSN 111,70 -1,67 18:10:01
  • TOASO 197,20 -0,25 18:10:01
  • TSKB 12,70 1,20 18:10:01
  • TTKOM 46,18 1,18 18:10:01
  • TTRAK 768,00 -1,60 18:10:01
  • TUKAS 6,88 0,44 18:09:26
  • TUPRS 148,70 0,95 18:09:57
  • TURSG 13,26 2,00 18:10:01
  • ULKER 114,30 2,51 18:09:59
  • VAKBN 23,40 1,12 18:10:01
  • VESBE 17,10 0,00 18:10:01
  • VESTL 63,80 -1,09 18:10:01
  • YEOTK 52,10 -2,62 18:10:01
  • YKBNK 30,18 4,07 18:10:01
  • ZOREN 4,40 1,15 18:10:01

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - seks seyret - porno seks -