DOLAR 41,7352 0,23%
EURO 48,3628 0,43%
ALTIN 5.384,27-0,60
BITCOIN 0%
Konya
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.730 s Değişim: -0.24% -26,34 Adet:   6.023 Mio.Lot Hacim:   113.530 Mio.TL
EN YÜKSEK 10863
EN DÜŞÜK 10,684
Açılış: 10.857 Dünkü Kapanış: 10.756

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,20 2,40 17:51:45
  • A1YEN 28,58 -0,56 17:52:27
  • ACSEL 106,50 1,43 17:49:06
  • ADEL 30,10 0,33 17:52:42
  • ADESE 16,09 3,41 17:52:52
  • ADGYO 51,55 6,73 17:52:23
  • AEFES 13,68 -1,94 17:52:24
  • AFYON 12,82 1,10 17:52:49
  • AGESA 193,90 2,65 17:52:49
  • AGHOL 25,24 -0,86 17:52:28
  • AGROT 7,33 -0,68 17:52:13
  • AGYO 7,60 0,80 17:42:04
  • AHGAZ 28,02 -1,55 17:51:33
  • AHSGY 41,22 0,54 17:52:28
  • AKBNK 57,50 -1,03 17:52:50
  • AKCNS 136,80 1,41 17:52:35
  • AKENR 10,46 -0,10 17:52:31
  • AKFGY 2,55 0,39 17:52:42
  • AKFIS 22,00 0,27 17:48:41
  • AKFYE 16,88 0,90 17:52:23
  • AKGRT 6,20 -0,48 17:49:17
  • AKMGY 228,00 0,22 17:43:52
  • AKSA 12,07 0,84 17:52:12
  • AKSEN 41,36 6,05 17:52:47
  • AKSGY 7,43 -2,24 17:51:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,66 -2,16 17:48:22
  • AKYHO 3,26 0,00 17:49:30
  • ALARK 78,30 -0,25 17:52:42
  • ALBRK 7,75 0,26 17:51:45
  • ALCAR 917,00 -0,16 17:52:13
  • ALCTL 116,20 -1,69 17:49:19
  • ALFAS 44,08 -2,35 17:52:37
  • ALGYO 20,52 0,20 17:52:42
  • ALKA 12,39 9,94 17:49:42
  • ALKIM 20,78 1,27 17:52:47
  • ALKLC 94,20 -2,99 17:51:13
  • ALTNY 71,85 -0,90 17:52:10
  • ALVES 28,88 -0,41 17:52:27
  • ANELE 15,81 1,54 17:49:48
  • ANGEN 12,30 -2,38 17:51:41
  • ANHYT 90,45 1,46 17:52:50
  • ANSGR 21,14 -0,28 17:52:28
  • APBDL 28,13 0,79 17:49:45
  • APLIB 38,63 -1,88 17:50:17
  • APMDL 20,84 -0,67 17:52:22
  • APX30 29,17 -0,41 17:49:58
  • ARASE 53,20 0,95 17:51:23
  • ARCLK 113,60 -2,24 17:52:10
  • ARDYZ 26,06 -0,69 17:51:45
  • ARENA 30,34 -0,13 17:52:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 34,06 0,29 17:49:30
  • ARSAN 2,76 1,47 17:43:00
  • ARTMS 39,94 -6,42 17:51:39
  • ARZUM 3,27 4,81 17:52:47
  • ASELS 220,00 2,04 17:52:38
  • ASGYO 11,46 -1,21 17:51:36
  • ASTOR 91,35 -0,65 17:52:35
  • ASUZU 56,40 -0,09 17:50:52
  • ATAGY 14,48 2,48 17:52:49
  • ATAKP 52,90 3,42 17:52:13
  • ATATP 144,30 0,56 17:51:02
  • ATEKS 75,70 -1,69 13:55:22
  • ATLAS 6,58 4,78 17:50:52
  • ATSYH 65,10 8,50 13:55:22
  • AVGYO 18,24 1,84 17:52:28
  • AVHOL 43,52 -0,78 17:51:33
  • AVOD 4,37 -2,89 17:48:40
  • AVPGY 61,50 1,82 17:52:21
  • AVTUR 14,97 -3,23 17:48:39
  • AYCES 422,50 0,06 17:51:41
  • AYDEM 18,00 -0,39 17:51:16
  • AYEN 26,36 0,38 17:51:13
  • AYES 14,00 0,00 13:55:22
  • AYGAZ 185,00 0,22 17:50:47
  • AZTEK 49,76 0,97 17:52:02

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -