DOLAR 39,7868 -0.29%
EURO 46,7026 -0.42%
ALTIN 4.192,90-0,17
BITCOIN 0%
Konya
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.911 s Değişim: 5.38% 505,75 Adet:   3.906 Mio.Lot Hacim:   115.634 Mio.TL
EN YÜKSEK 9925
EN DÜŞÜK 9,451
Açılış: 9.453 Dünkü Kapanış: 9.405

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:49

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,69 1,05 14:49:49
  • A1YEN 27,02 2,58 14:49:21
  • ACSEL 100,70 2,03 14:49:28
  • ADEL 29,06 3,34 14:49:29
  • ADESE 9,49 1,82 14:49:09
  • ADGYO 34,86 1,46 14:48:29
  • AEFES 14,74 4,17 14:49:48
  • AFYON 12,62 3,87 14:49:49
  • AGESA 155,90 2,70 14:49:08
  • AGHOL 259,25 5,77 14:49:47
  • AGROT 7,21 1,98 14:49:37
  • AGYO 6,51 1,24 14:33:27
  • AHGAZ 27,82 1,46 14:49:28
  • AHSGY 20,86 3,88 14:48:14
  • AKBNK 68,20 10,00 14:49:40
  • AKCNS 134,00 4,44 14:49:34
  • AKENR 11,19 1,45 14:49:28
  • AKFGY 2,64 10,00 14:49:34
  • AKFIS 22,24 1,55 14:49:29
  • AKFYE 15,88 2,52 14:49:12
  • AKGRT 6,19 6,54 14:49:35
  • AKMGY 191,30 2,03 14:47:52
  • AKSA 9,21 3,72 14:49:42
  • AKSEN 33,28 2,09 14:49:40
  • AKSGY 6,51 3,01 14:49:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,67 -3,81 14:49:21
  • AKYHO 2,85 0,71 14:48:14
  • ALARK 82,35 4,11 14:49:29
  • ALBRK 8,10 8,87 14:49:15
  • ALCAR 878,00 3,29 14:48:49
  • ALCTL 104,00 2,97 14:48:57
  • ALFAS 41,26 2,59 14:49:19
  • ALGYO 19,27 4,73 14:48:28
  • ALKA 6,78 3,04 14:48:01
  • ALKIM 15,08 3,57 14:42:30
  • ALKLC 41,22 3,00 14:46:00
  • ALTNY 82,70 1,29 14:49:50
  • ALVES 27,18 1,95 14:49:41
  • ANELE 17,79 9,14 14:49:09
  • ANGEN 10,07 1,31 14:49:47
  • ANHYT 79,50 3,65 14:48:49
  • ANSGR 92,30 3,94 14:49:47
  • APBDL 24,11 4,87 14:49:48
  • APLIB 41,77 9,81 14:48:36
  • APX30 27,37 5,80 14:48:25
  • ARASE 46,82 -1,64 14:49:36
  • ARCLK 124,20 3,41 14:49:46
  • ARDYZ 26,66 6,22 14:48:37
  • ARENA 30,16 2,38 14:49:35
  • ARMGD 35,16 1,15 14:49:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 19,31 2,93 14:49:26
  • ARTMS 27,78 1,39 14:49:23
  • ARZUM 4,18 2,45 14:48:13
  • ASELS 148,40 1,30 14:49:50
  • ASGYO 10,79 4,05 14:49:18
  • ASTOR 92,00 4,96 14:49:46
  • ASUZU 54,20 3,04 14:49:36
  • ATAGY 10,86 2,45 14:37:54
  • ATAKP 40,62 0,79 14:49:23
  • ATATP 83,35 4,19 14:46:05
  • ATEKS 76,05 4,11 09:55:02
  • ATLAS 5,09 7,38 14:43:57
  • ATSYH 59,00 0,00 09:55:02
  • AVGYO 9,35 7,47 14:44:01
  • AVHOL 40,44 1,30 14:49:35
  • AVOD 2,72 2,64 14:49:20
  • AVPGY 62,25 2,64 14:49:11
  • AVTUR 11,23 3,31 14:49:47
  • AYCES 500,00 1,68 14:49:49
  • AYDEM 16,87 3,18 14:49:10
  • AYEN 23,72 2,15 14:49:26
  • AYES 16,70 2,39 09:55:02
  • AYGAZ 128,10 1,99 14:49:46
  • AZTEK 37,96 3,43 14:49:04

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

seks seyret - porno seks - manavgat escort - film izle - antalya vip transfer - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet giriş - enjoybet - enjoybet - istanbul escort - porno - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort -